报道
预授权数据
Health Share 必须向会员提供某些信息。这些信息旨在帮助我们清晰地说明我们所开展的工作以及为会员提供的服务。在本页面上,您可以查阅有关“预先授权”的信息,即您在接受某些类型的医疗护理前需要获得的批准。
俄勒冈州健康共享计划的预授权(2025年)
什么是预先授权?
有时,Health Share 需要在提供服务前予以批准。这有助于确保医疗护理的安全性、适当性及在承保范围内。预先授权通常简称为“PA”。
需要预先授权(PA)的服务清单
| 需要预先授权(PA)的服务 | 描述 |
|---|---|
| 非网络内医疗服务 | 如果该医疗机构不在网络内,您必须先获得预先授权。 |
| 实验室检测 | 实验室检查会使用您体内的样本来检测健康问题。大多数基础检查无需事先授权。但某些特殊检查,如基因检测,则需要事先授权。 |
| 手术 | 计划性手术需事先获得批准,包括住院(过夜)和门诊(当天)手术。紧急手术无需事先获得批准。 |
| 专业护理、长期急性护理、住院康复 | 在您接受护理的机构过夜需事先获得批准。 |
| 成像 | 磁共振成像(MRI)和计算机断层扫描(CT)需要事先获得批准。而X光或超声波等基础影像检查则无需事先获得批准。 |
| 耐用医疗设备(DME) | 轮椅、持续气道正压通气机(CPAP)、血糖仪和助听器等医疗设备和耗材需要事先获得授权。 |
| 医疗疗法 | 非手术治疗需要事先获得批准,包括物理治疗(PT)、职业治疗(OT)、言语治疗、脊椎矫正治疗和针灸。 |
| 牙科护理——正畸 | 矫正牙齿的牙套需要事先获得批准。 |
| 牙科护理——假牙 | 用于替代缺失牙齿的种植体需要事先获得批准。 |
| 牙科护理——修复与根管治疗 | 用于修复受损牙齿的牙冠和根管治疗等服务需要事先获得批准。 |
| 心理健康(MH)治疗 | 更深入的心理健康服务需要事先授权,包括接受式治疗(ACT)、应用行为分析(ABA)、强化门诊治疗和住院治疗。 |
| 物质使用障碍(SUD)治疗 | 强化型物质使用障碍(SUD)服务需要事先授权,包括日间治疗和住院护理。 |
| 非紧急医疗转运(NEMT) | 交通费或里程报销必须在预约前安排妥当。 |
| 与健康相关的社会需求(HRSN) | 包括针对极端天气的居家环境调整、住房援助以及营养服务等支持措施,这些服务需要事先获得批准。 |
无需事先授权的服务
您无需事先获得批准即可使用这些服务。
无需事先授权:
急诊室或急诊门诊就诊
看医生或初级保健医生
为接受治疗或咨询而进行的心理健康就诊
向另一位医疗服务提供者寻求第二意见
2025年预授权结果
| 我们的衡量标准 | 我们的发现 |
|---|---|
| 已批准的标准(非紧急)请求 | 88.7% |
| 标准(非紧急)请求被拒绝 | 11.3% |
| 上诉后获批的申请 | 2.0% |
|
需要更多时间且已获批准的申请 (包括标准申请和加急申请) |
0.5% |
| 已批准的紧急请求 | 95.0% |
| 紧急请求被拒绝 | 5.0% |
| 标准请求的平均处理时间 | 4天 |
| 标准请求的典型(中位数)处理时间 | 3天 |
| 紧急请求的平均处理时间 | 20小时 |
| 紧急请求的典型处理时间 | 12小时 |
中位数和平均数有什么区别? 平均数 是通过将所有数字相加后除以总数得出的,而一个极高或极低的数字可能会拉高或拉低平均数。 中位数 是将所有数值从小到大排列后位于中间的那个数,它反映了数据分布的典型特征。
这对会员意味着什么
大多数护理申请都会获得批准。
紧急请求几乎总是会被批准。
如果需要更多信息,某些决策可能需要更长时间。
大多数常规申请将在4天内得到处理。
大多数紧急请求将在1至2天内得到处理

